System logs
Status | Category | Action / Target | Actor | Date & Time |
|---|---|---|---|---|
| Critical | System | Backup FailedS3: backup-daily-2026-01-25.tar.gz | System (Worker)10.0.5.12 | 2026-01-25 14:32:05 |
| Success | Audit | Update PlanCustomer: NovaLabs (ID: 842) | Admin (Carlos)203.0.113.42 | 2026-01-25 14:30:12 |
| Warning | Security | Login FailedAccount: admin@bladecp.com | Unknown192.168.1.50 | 2026-01-25 14:28:45 |
| Info | Vibe | App GeneratedProject: CRM NextJS | User (Dev)187.45.12.98 | 2026-01-25 14:15:20 |
| Success | System | Service RestartService: Nginx | System (Cron)127.0.0.1 | 2026-01-25 14:05:00 |
| Critical | Security | IP BlockedIP: 45.128.23.11 | System (IDS)Internal | 2026-01-25 13:50:11 |
| Success | Audit | Create CustomerCustomer: Atlas Cloud | Admin (Carlos)203.0.113.42 | 2026-01-25 13:40:00 |
| Info | Vibe | Blueprint GeneratedProject: E-commerce API | User (Dev)187.45.12.98 | 2026-01-25 13:25:30 |
| Success | System | SSL RenewedDomain: skyframe.io | Auto-SSLInternal | 2026-01-25 13:10:05 |
| Warning | Audit | Suspend DomainDomain: bad-actor.com | Admin (Marcos)203.0.113.45 | 2026-01-25 12:55:12 |
| Success | Security | 2FA EnabledAccount: maria@atlas.com | User (Maria)177.12.44.90 | 2026-01-25 12:40:00 |
| Warning | System | CPU SpikeServer: core-2.edge | Monitoring203.0.113.42 | 2026-01-25 12:15:33 |
12 results
Logs are kept for 30 days. For long-term retention or advanced analysis, please check the BladeCP Warp interface.